Files
inferno-cpu/resources/models/cornell.obj
2019-09-15 22:09:15 +01:00

107 lines
2.8 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib cornell.mtl
o cornell
v -0.990000 0.000000 -1.040000
v 1.000000 0.000000 -1.040000
v 1.000000 1.990000 -1.040000
v -1.020000 1.990000 -1.040000
v -1.010000 -0.000000 0.990000
v 1.000000 -0.000000 0.990000
v 1.000000 0.000000 -1.040000
v -0.990000 0.000000 -1.040000
v -0.240000 1.980000 0.160000
v -0.240000 1.980000 -0.220000
v 0.230000 1.980000 -0.220000
v 0.230000 1.980000 0.160000
v 1.000000 0.000000 -1.040000
v 1.000000 -0.000000 0.990000
v 1.000000 1.990000 0.990000
v 1.000000 1.990000 -1.040000
v -1.020000 1.990000 0.990000
v -1.020000 1.990000 -1.040000
v 1.000000 1.990000 -1.040000
v 1.000000 1.990000 0.990000
v -1.010000 -0.000000 0.990000
v -0.990000 0.000000 -1.040000
v -1.020000 1.990000 -1.040000
v -1.020000 1.990000 0.990000
v 0.530000 0.600000 0.750000
v 0.700000 0.600000 0.170000
v 0.130000 0.600000 0.000000
v -0.050000 0.600000 0.570000
v -0.050000 -0.000000 0.570000
v -0.050000 0.600000 0.570000
v 0.130000 0.600000 0.000000
v 0.130000 0.000000 0.000000
v 0.530000 -0.000000 0.750000
v 0.530000 0.600000 0.750000
v -0.050000 0.600000 0.570000
v -0.050000 -0.000000 0.570000
v 0.700000 -0.000000 0.170000
v 0.700000 0.600000 0.170000
v 0.530000 0.600000 0.750000
v 0.530000 -0.000000 0.750000
v 0.130000 0.000000 0.000000
v 0.130000 0.600000 0.000000
v 0.700000 0.600000 0.170000
v 0.700000 -0.000000 0.170000
v -0.530000 1.200000 0.090000
v 0.040000 1.200000 -0.090000
v -0.140000 1.200000 -0.670000
v -0.710000 1.200000 -0.490000
v -0.530000 -0.000000 0.090000
v -0.530000 1.200000 0.090000
v -0.710000 1.200000 -0.490000
v -0.710000 0.000000 -0.490000
v -0.710000 0.000000 -0.490000
v -0.710000 1.200000 -0.490000
v -0.140000 1.200000 -0.670000
v -0.140000 0.000000 -0.670000
v -0.140000 0.000000 -0.670000
v -0.140000 1.200000 -0.670000
v 0.040000 1.200000 -0.090000
v 0.040000 0.000000 -0.090000
v 0.040000 0.000000 -0.090000
v 0.040000 1.200000 -0.090000
v -0.530000 1.200000 0.090000
v -0.530000 -0.000000 0.090000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.9551 0.0000 0.2964
vn -0.3011 0.0000 -0.9536
vn 0.9551 0.0000 -0.2964
vn 0.3011 -0.0000 0.9536
vn 0.9999 0.0100 0.0049
vn -0.9536 0.0000 -0.3011
vn -0.2964 0.0000 0.9551
vn 0.9596 -0.0000 0.2813
vn 0.2858 0.0000 -0.9583
usemtl rightWall
s 1
f 13//1 14//1 15//1 16//1
usemtl light
f 9//2 10//2 11//2 12//2
semtl floor
5//3 6//3 7//3 8//3
usemtl ceiling
f 17//2 18//2 19//2 20//2
usemtl backWall
f 1//4 2//4 3//4 4//4
usemtl tallBox
f 45//3 46//3 47//3 48//3
f 49//5 50//5 51//5 52//5
f 53//6 54//6 55//6 56//6
f 57//7 58//7 59//7 60//7
f 61//8 62//8 63//8 64//8
usemtl leftWall
f 21//9 22//9 23//9 24//9
usemtl shortBox
f 25//3 26//3 27//3 28//3
f 29//10 30//10 31//10 32//10
f 33//11 34//11 35//11 36//11
f 37//12 38//12 39//12 40//12
f 41//13 42//13 43//13 44//13