Files
inferno-cpu/resources/models/conference.mtl
2019-12-06 20:56:45 +00:00

353 lines
5.5 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 35
newmtl Material__0
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.047059 0.047059 0.047059
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh0_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.639216 0.600000 0.607843
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh10_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.600000 0.600000 0.600000
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh11_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.117647 0.258824 0.149020
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh12_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.427451 0.427451 0.427451
Ks 0.427451 0.427451 0.427451
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh13_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.517647 0.447059 0.337255
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh15_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.447059 0.447059 0.447059
Ks 0.447059 0.447059 0.447059
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh16_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.498039 0.498039 0.498039
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh17_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.498039 0.498039 0.498039
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh18_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.400000 0.400000 0.400000
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh19_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.878431 0.717647 0.576471
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh1_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.639216 0.400000 0.129412
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh20_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.827451 0.698039 0.427451
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh21_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.286275 0.149020 0.129412
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh22_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.078431 0.078431 0.078431
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh23_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.819608 0.086275 0.066667
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh24_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.698039 0.698039 0.698039
Ks 0.698039 0.698039 0.698039
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh25_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.600000 0.600000 0.600000
Ks 0.600000 0.600000 0.600000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh26_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.098039 0.098039 0.098039
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh27_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.466667 0.447059 0.427451
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh28_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.639216 0.439216 0.317647
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh29_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh2_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.737255 0.400000 0.156863
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh30_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.058824 0.058824 0.058824
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh31_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.976471 0.176471 0.168627
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh32_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.600000 0.600000 0.600000
Ks 0.600000 0.600000 0.600000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh33_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.478431 0.239216 0.117647
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh34_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.047059 0.047059 0.047059
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh35_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.600000 0.600000 0.600000
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh4_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.176471 0.058824 0.058824
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh5_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.898039 0.898039 0.898039
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh6_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.066667 0.066667 0.066667
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh7_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.698039 0.698039 0.698039
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh8_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.686275 0.427451 0.168627
Ks 0.200000 0.200000 0.200000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000
newmtl mesh9_SG
Ns 40.000007
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.709804 0.709804 0.709804
Ks 0.709804 0.709804 0.709804
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.500000
d 1.000000