Files
sweep36/pcb/libraries/kbd.lib

179 lines
4.4 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# MJ-4PP-9
#
DEF MJ-4PP-9 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "MJ-4PP-9" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 275 175 50 H I C CNN
F3 "" 275 175 50 H I C CNN
DRAW
S -75 -75 -125 50 0 1 0 N
S 125 100 -150 -100 0 1 12 N
P 3 0 1 0 -100 50 -100 75 125 75 N
P 4 0 1 0 -50 -75 -25 -50 0 -75 125 -75 N
P 4 0 1 0 0 -25 25 0 50 -25 125 -25 N
P 4 0 1 0 50 25 75 50 100 25 125 25 N
X ~ A 200 75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ B 200 -75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ C 200 -25 79 L 28 20 1 1 I
X ~ D 200 25 79 L 28 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLED
#
DEF OLED OL 0 40 Y Y 1 F N
F0 "OL" 0 100 51 H V C CNN
F1 "OLED" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 350 600 -300 0 1 0 N
X SDA 1 -750 250 200 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -750 100 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 3 -750 -50 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -750 -200 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro
#
DEF ProMicro U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 750 60 H V C CNN
F1 "ProMicro" 0 -750 60 H V C CNN
F2 "" 100 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 100 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S -500 650 500 -650 0 1 0 N
X TX0/D3 1 -700 550 200 R 50 50 1 1 B
X 7/E6 10 -700 -350 200 R 50 50 1 1 B
X 8/B4 11 -700 -450 200 R 50 50 1 1 B
X 9/B5 12 -700 -550 200 R 50 50 1 1 B
X B6/10 13 700 -550 200 L 50 50 1 1 B
X B2/16 14 700 -450 200 L 50 50 1 1 B
X B3/14 15 700 -350 200 L 50 50 1 1 B
X B1/15 16 700 -250 200 L 50 50 1 1 B
X F7/A0 17 700 -150 200 L 50 50 1 1 B
X F6/A1 18 700 -50 200 L 50 50 1 1 B
X F5/A2 19 700 50 200 L 50 50 1 1 B
X RX1/D2 2 -700 450 200 R 50 50 1 1 B
X F4/A3 20 700 150 200 L 50 50 1 1 B
X VCC 21 700 250 200 L 50 50 1 1 W
X RST 22 700 350 200 L 50 50 1 1 I
X GND 23 700 450 200 L 50 50 1 1 W
X RAW 24 700 550 200 L 50 50 1 1 w
X GND 3 -700 350 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -700 250 200 R 50 50 1 1 W
X 2/D1/SDA 5 -700 150 200 R 50 50 1 1 B
X 3/D0/SCL 6 -700 50 200 R 50 50 1 1 B
X 4/D4 7 -700 -50 200 R 50 50 1 1 B
X 5/C6 8 -700 -150 200 R 50 50 1 1 B
X 6/D7 9 -700 -250 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro_r
#
DEF ProMicro_r U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 900 60 H V C CNN
F1 "ProMicro_r" 50 -600 60 H V C CNN
F2 "" 150 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 150 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S 550 800 -450 -500 0 1 0 N
X D3/TX0 1 750 700 200 L 50 50 1 1 B
X E6/7 10 750 -200 200 L 50 50 1 1 B
X B4/8 11 750 -300 200 L 50 50 1 1 B
X B5/9 12 750 -400 200 L 50 50 1 1 B
X 10/B6 13 -650 -400 200 R 50 50 1 1 B
X 16/B2 14 -650 -300 200 R 50 50 1 1 B
X 14/B3 15 -650 -200 200 R 50 50 1 1 B
X 15/B1 16 -650 -100 200 R 50 50 1 1 B
X A0/F7 17 -650 0 200 R 50 50 1 1 B
X A1/F6 18 -650 100 200 R 50 50 1 1 B
X A2/F5 19 -650 200 200 R 50 50 1 1 B
X D2/RX1 2 750 600 200 L 50 50 1 1 B
X A3/F4 20 -650 300 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 21 -650 400 200 R 50 50 1 1 W
X RST 22 -650 500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 23 -650 600 200 R 50 50 1 1 W
X RAW 24 -650 700 200 R 50 50 1 1 w
X GND 3 750 500 200 L 50 50 1 1 W
X GND 4 750 400 200 L 50 50 1 1 W
X SDA/D1/2 5 750 300 200 L 50 50 1 1 B
X SCL/D0/3 6 750 200 200 L 50 50 1 1 B
X D4/4 7 750 100 200 L 50 50 1 1 B
X C6/5 8 750 0 200 L 50 50 1 1 B
X D7/6 9 750 -100 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SELIAL_LED_TEAP
#
DEF SELIAL_LED_TEAP L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 100 51 H V C CNN
F1 "SELIAL_LED_TEAP" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 250 600 -250 0 1 0 N
X +5V 1 800 150 200 L 50 50 1 1 W
X Din 2 800 0 200 L 50 50 1 1 I
X GND 3 800 -150 200 L 50 50 1 1 W
X +5V 4 -750 150 200 R 50 50 1 1 w
X DO 5 -750 0 200 R 50 50 1 1 O
X GND 6 -750 -150 200 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SK6812MINI
#
DEF SK6812MINI L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 0 51 H V C CNN
F1 "SK6812MINI" 0 -50 16 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -150 150 150 -150 0 1 0 N
X DOUT 1 -200 100 47 R 28 28 1 1 O
X VSS 2 -200 -100 47 R 28 28 1 1 W
X DIN 3 200 -100 47 L 28 28 1 1 I
X VDD 4 200 100 47 L 28 28 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# YS-SK6812MINI-E
#
DEF YS-SK6812MINI-E LED 0 40 Y Y 1 F N
F0 "LED" 100 -300 29 H V C CNN
F1 "YS-SK6812MINI-E" 250 -250 29 H V C CNN
F2 "" 100 -250 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
X VDD 1 0 300 100 D 50 39 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 39 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 39 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 39 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library