updated to include per key led support, oled support, 36 keys, still needs routing

This commit is contained in:
Sadek Baroudi
2022-03-13 03:23:50 -07:00
parent fbe297ccad
commit 304d0c9e5d
22 changed files with 5503 additions and 743 deletions

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
20076949232039066
20081867296215017
Audio_Module
Reverb_BTDR-1H
Digital Reverberation Unit, http://www.belton.co.kr/inc/downfile.php?seq=17&file=pdf (footprint from http://www.uk-electronic.de/PDF/BTDR-1.pdf)
@@ -55990,8 +55990,8 @@ Kailh-PG1350-1u-reversible
0
5
4
3
2
Keebio-Parts
Kailh-PG1350-1u-reversible-No-Clickhole
@@ -85679,3 +85679,24 @@ breakaway-mousebites
0
0
0
sweep36
MX_SK6812MINI-E
Add-on for regular MX-footprints with SK6812 MINI-E
cherry MX SK6812 Mini-E rearmount rear mount led rgb backlight
0
4
4
sweep36
MX_SK6812MINI-E_REV
Add-on for regular MX-footprints with SK6812 MINI-E
cherry MX SK6812 Mini-E rearmount rear mount led rgb backlight
0
4
4
sweep36
OLED_v2
Connecteur 6 pins
CONN DEV
0
4
4

View File

@@ -1,4 +1,5 @@
(fp_lib_table
(lib (name "Keebio-Parts")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/libraries/Keebio-Parts.pretty")(options "")(descr ""))
(lib (name "random-keyboard-parts")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/libraries/random-keyboard-parts.pretty")(options "")(descr ""))
(lib (name "sweep36")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/libraries/sweep36.pretty")(options "")(descr ""))
)

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -38,7 +38,6 @@
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

File diff suppressed because it is too large Load Diff

9
pcb/libraries/kbd.dcm Normal file
View File

@@ -0,0 +1,9 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP MJ-4PP-9
D 4-pin (audio) jack receptable (stereo + 4th pin/TRRS connector), compatible with PJ320A
K audio jack receptable stereo headphones TRRS connector
F ~
$ENDCMP
#
#End Doc Library

178
pcb/libraries/kbd.lib Normal file
View File

@@ -0,0 +1,178 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# MJ-4PP-9
#
DEF MJ-4PP-9 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "MJ-4PP-9" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 275 175 50 H I C CNN
F3 "" 275 175 50 H I C CNN
DRAW
S -75 -75 -125 50 0 1 0 N
S 125 100 -150 -100 0 1 12 N
P 3 0 1 0 -100 50 -100 75 125 75 N
P 4 0 1 0 -50 -75 -25 -50 0 -75 125 -75 N
P 4 0 1 0 0 -25 25 0 50 -25 125 -25 N
P 4 0 1 0 50 25 75 50 100 25 125 25 N
X ~ A 200 75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ B 200 -75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ C 200 -25 79 L 28 20 1 1 I
X ~ D 200 25 79 L 28 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLED
#
DEF OLED OL 0 40 Y Y 1 F N
F0 "OL" 0 100 51 H V C CNN
F1 "OLED" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 350 600 -300 0 1 0 N
X SDA 1 -750 250 200 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -750 100 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 3 -750 -50 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -750 -200 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro
#
DEF ProMicro U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 750 60 H V C CNN
F1 "ProMicro" 0 -750 60 H V C CNN
F2 "" 100 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 100 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S -500 650 500 -650 0 1 0 N
X TX0/D3 1 -700 550 200 R 50 50 1 1 B
X 7/E6 10 -700 -350 200 R 50 50 1 1 B
X 8/B4 11 -700 -450 200 R 50 50 1 1 B
X 9/B5 12 -700 -550 200 R 50 50 1 1 B
X B6/10 13 700 -550 200 L 50 50 1 1 B
X B2/16 14 700 -450 200 L 50 50 1 1 B
X B3/14 15 700 -350 200 L 50 50 1 1 B
X B1/15 16 700 -250 200 L 50 50 1 1 B
X F7/A0 17 700 -150 200 L 50 50 1 1 B
X F6/A1 18 700 -50 200 L 50 50 1 1 B
X F5/A2 19 700 50 200 L 50 50 1 1 B
X RX1/D2 2 -700 450 200 R 50 50 1 1 B
X F4/A3 20 700 150 200 L 50 50 1 1 B
X VCC 21 700 250 200 L 50 50 1 1 W
X RST 22 700 350 200 L 50 50 1 1 I
X GND 23 700 450 200 L 50 50 1 1 W
X RAW 24 700 550 200 L 50 50 1 1 w
X GND 3 -700 350 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -700 250 200 R 50 50 1 1 W
X 2/D1/SDA 5 -700 150 200 R 50 50 1 1 B
X 3/D0/SCL 6 -700 50 200 R 50 50 1 1 B
X 4/D4 7 -700 -50 200 R 50 50 1 1 B
X 5/C6 8 -700 -150 200 R 50 50 1 1 B
X 6/D7 9 -700 -250 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro_r
#
DEF ProMicro_r U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 900 60 H V C CNN
F1 "ProMicro_r" 50 -600 60 H V C CNN
F2 "" 150 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 150 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S 550 800 -450 -500 0 1 0 N
X D3/TX0 1 750 700 200 L 50 50 1 1 B
X E6/7 10 750 -200 200 L 50 50 1 1 B
X B4/8 11 750 -300 200 L 50 50 1 1 B
X B5/9 12 750 -400 200 L 50 50 1 1 B
X 10/B6 13 -650 -400 200 R 50 50 1 1 B
X 16/B2 14 -650 -300 200 R 50 50 1 1 B
X 14/B3 15 -650 -200 200 R 50 50 1 1 B
X 15/B1 16 -650 -100 200 R 50 50 1 1 B
X A0/F7 17 -650 0 200 R 50 50 1 1 B
X A1/F6 18 -650 100 200 R 50 50 1 1 B
X A2/F5 19 -650 200 200 R 50 50 1 1 B
X D2/RX1 2 750 600 200 L 50 50 1 1 B
X A3/F4 20 -650 300 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 21 -650 400 200 R 50 50 1 1 W
X RST 22 -650 500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 23 -650 600 200 R 50 50 1 1 W
X RAW 24 -650 700 200 R 50 50 1 1 w
X GND 3 750 500 200 L 50 50 1 1 W
X GND 4 750 400 200 L 50 50 1 1 W
X SDA/D1/2 5 750 300 200 L 50 50 1 1 B
X SCL/D0/3 6 750 200 200 L 50 50 1 1 B
X D4/4 7 750 100 200 L 50 50 1 1 B
X C6/5 8 750 0 200 L 50 50 1 1 B
X D7/6 9 750 -100 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SELIAL_LED_TEAP
#
DEF SELIAL_LED_TEAP L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 100 51 H V C CNN
F1 "SELIAL_LED_TEAP" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 250 600 -250 0 1 0 N
X +5V 1 800 150 200 L 50 50 1 1 W
X Din 2 800 0 200 L 50 50 1 1 I
X GND 3 800 -150 200 L 50 50 1 1 W
X +5V 4 -750 150 200 R 50 50 1 1 w
X DO 5 -750 0 200 R 50 50 1 1 O
X GND 6 -750 -150 200 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SK6812MINI
#
DEF SK6812MINI L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 0 51 H V C CNN
F1 "SK6812MINI" 0 -50 16 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -150 150 150 -150 0 1 0 N
X DOUT 1 -200 100 47 R 28 28 1 1 O
X VSS 2 -200 -100 47 R 28 28 1 1 W
X DIN 3 200 -100 47 L 28 28 1 1 I
X VDD 4 200 100 47 L 28 28 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# YS-SK6812MINI-E
#
DEF YS-SK6812MINI-E LED 0 40 Y Y 1 F N
F0 "LED" 100 -300 29 H V C CNN
F1 "YS-SK6812MINI-E" 250 -250 29 H V C CNN
F2 "" 100 -250 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
X VDD 1 0 300 100 D 50 39 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 39 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 39 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 39 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,57 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP BAV70_Small
D Dual 100V 215mA high-speed switching diodes, common cathode, SOT-23
K diode
F https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAV70_SER.pdf
$ENDCMP
#
$CMP DW01A
D Single cell Li-Ion/Po battery protection IC
K li-ion li-po battery protection
F https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Fortune-Semicon-DW01A-G_C61503.pdf
$ENDCMP
#
$CMP FS8205
D Dual N-Channel enhancement mode power MOSFET
K dual n-channel mosfet
F https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Fortune-Semicon-FS8205_C32254.pdf
$ENDCMP
#
$CMP SK6812MINI-E
D Reverse-mount RGB LED with integrated controller
K RGB LED NeoPixel Mini addressable
F https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2686/SK6812MINI_REV.01-1-2.pdf
$ENDCMP
#
$CMP TP4056
D Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Protection
K battery charging li-ion li-po
F https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1906261508_Nanjing-Extension-Microelectronics-TP4056-42-ESOP8_C16581.pdf
$ENDCMP
#
$CMP TXB0101
D 1-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator
K Level-Shifter CMOS-TTL-Translation
F https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Texas-Instruments-TI-TXB0101DCKR_C324081.pdf
$ENDCMP
#
$CMP WS2812B-MINI
D RGB LED with integrated controller
K RGB LED NeoPixel Mini addressable
F https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2686/SK6812MINI_REV.01-1-2.pdf
$ENDCMP
#
$CMP XC6206PxxxMR-Regulator_Linear
D SMD LDO regulator family
K LDO voltage regulator
F https://www.torexsemi.com/file/xc6206/XC6206.pdf
$ENDCMP
#
$CMP nRF52840_holyiot_18010
D nRF52840 BT LE module
K Bluetooth LE nRF nordic
F http://www.holyiot.com/tp/2019042516322180424.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library

View File

@@ -0,0 +1,280 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# BAV70_Small
#
DEF BAV70_Small D 0 30 Y N 1 F N
F0 "D" 25 -100 50 H V L CNN
F1 "BAV70_Small" 0 100 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 100 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 4 0 1 0 -100 50 -100 -50 -50 0 -100 50 N
P 4 0 1 0 100 50 100 -50 50 0 100 50 N
X A1 1 -200 0 100 R 30 30 1 1 I
X A2 2 200 0 100 L 30 30 1 1 I
X K 3 0 -100 100 U 30 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DW01A
#
DEF DW01A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 300 50 H V C CNN
F1 "DW01A" 100 300 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" -200 350 50 H I C CNN
F3 "" -200 350 50 H I C CNN
F4 "C61503" 0 0 50 H V C CNN "LCSC"
DRAW
S -200 250 200 -250 0 1 0 N
X OD 1 -100 -350 100 U 50 50 1 1 O
X CSI 2 300 -50 100 L 50 50 1 1 I
X OC 3 100 -350 100 U 50 50 1 1 O
X TS 4 300 200 100 L 50 50 1 1 N
X VDD 5 -300 200 100 R 50 50 1 1 W
X VSS 6 -300 -50 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FS8205
#
DEF FS8205 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 200 50 H V C CNN
F1 "FS8205" -50 -200 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" -50 250 50 H I C CNN
F3 "" -50 250 50 H I C CNN
F4 "C32254" 0 0 50 H V C CNN "LCSC"
DRAW
S -200 150 200 -150 0 1 0 N
X S1 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X D12 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X S2 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 W
X G2 4 300 -100 100 L 50 50 1 1 I
X D12 5 300 0 100 L 50 50 1 1 W
X G1 6 300 100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MX_LED
#
DEF MX_LED MX 0 40 Y Y 2 L N
F0 "MX" -25 75 50 H V C CNN
F1 "MX_LED" 25 25 20 H V C CNN
F2 "" 50 100 50 H I C CNN
F3 "" 50 100 50 H I C CNN
DRAW
T 0 100 25 20 0 1 0 COL Normal 0 C C
T 0 0 -125 20 0 1 1 ROW Normal 0 C C
P 2 2 0 0 0 -50 100 -50 N
P 4 2 0 0 0 0 100 0 50 -50 0 0 N
P 5 2 0 0 75 25 100 50 100 25 100 50 75 50 N
P 2 1 1 0 -50 -100 -50 0 N
P 3 1 1 0 50 0 0 0 -50 25 N
P 5 1 1 0 -100 50 50 50 50 -100 -100 -100 -100 50 N
X COL 1 150 0 100 L 0 0 1 1 P
X ROW 2 -50 -200 100 U 0 0 1 1 P
X A 3 50 100 100 D 0 0 2 1 W
X C 4 50 -150 100 U 0 0 2 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SK6812MINI-E
#
DEF SK6812MINI-E D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "SK6812MINI-E" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "kicad-keyboard-parts:MX_SK6812MINI-E" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*SK6812MINI*PLCC*3.5x3.5mm*P1.75mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TP4056
#
DEF TP4056 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "TP4056" 100 -400 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOP-8-1EP_4.57x4.57mm_P1.27mm_EP4.57x4.45mm" -50 500 50 H I C CNN
F3 "" -50 500 50 H I C CNN
F4 "C16581" 0 0 50 H V C CNN "LCSC"
DRAW
S -300 300 250 -350 0 1 0 N
X TEMP 1 350 -200 100 L 50 50 1 1 I
X PROG 2 350 -300 100 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -400 50 100 R 50 50 1 1 W
X VCC 4 -400 250 100 R 50 50 1 1 W
X BAT 5 350 250 100 L 50 50 1 1 w
X STDBY 6 -400 -300 100 R 50 50 1 1 O
X CHRG 7 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
X CE 8 -400 150 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TXB0101
#
DEF TXB0101 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "TXB0101" 150 450 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6_Handsoldering" 0 -550 50 H I C CNN
F3 "" 0 -30 50 H I C CNN
F4 "C324081" 0 0 50 H I C CNN "LCSC"
$FPLIST
TSSOP*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -200 0 1 0 f
P 3 0 1 0 -100 100 -100 140 -30 140 N
P 3 0 1 0 110 100 110 60 40 60 N
P 4 0 1 0 -30 60 -100 60 -100 100 -180 100 N
P 4 0 1 0 -30 100 -30 180 40 140 -30 100 N
P 4 0 1 0 40 140 110 140 110 100 160 100 N
P 5 0 1 0 40 100 40 30 40 20 -30 60 40 100 N
X VCCA 1 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X A 3 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X B 4 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X OE 5 -400 -50 100 R 50 50 1 1 I
X VCCB 6 100 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# WS2812B-MINI
#
DEF WS2812B-MINI D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "WS2812B-MINI" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_WS2812B-MINI_PLCC4_3.5x3.5mm_P1.75mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*SK6812MINI*PLCC*3.5x3.5mm*P1.75mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VDD 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 2 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X VSS 3 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# XC6206PxxxMR-Regulator_Linear
#
DEF XC6206PxxxMR-Regulator_Linear U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "XC6206PxxxMR-Regulator_Linear" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 225 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "C5446" 0 0 50 H V C CNN "LCSC"
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# nRF52840_holyiot_18010
#
DEF nRF52840_holyiot_18010 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 1550 50 H V C CNN
F1 "nRF52840_holyiot_18010" 0 1450 50 H V C CNN
F2 "" 100 400 50 H I C CNN
F3 "" 100 400 50 H I C CNN
DRAW
T 0 0 450 50 0 0 0 "Bottom IO" Normal 0 C C
T 0 0 250 50 0 0 0 "Side IO" Normal 0 C C
S -600 350 600 -1350 0 0 0 N
S -600 350 600 1350 0 0 0 N
X GND 1 -700 250 100 R 50 50 1 1 W
X P0.30 10 -700 -650 100 R 50 50 1 1 B
X P0.31 11 -700 -750 100 R 50 50 1 1 B
X P0.04 12 -700 -850 100 R 50 50 1 1 B
X P0.05 13 -700 -950 100 R 50 50 1 1 B
X VDD_nRF 14 -500 -1450 100 U 50 50 1 1 W
X P0.07 15 -400 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P1.09 16 -300 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P0.12 17 -200 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P0.23 18 -100 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P0.21 19 0 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P1.11 2 -700 150 100 R 50 50 1 1 B
X P0.19 20 100 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X P0.18/RESET 21 200 -1450 100 U 50 50 1 1 I
X VBUS 22 300 -1450 100 U 50 50 1 1 W
X D- 23 400 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X D+ 24 500 -1450 100 U 50 50 1 1 B
X GND 25 700 -950 100 L 50 50 1 1 W
X P0.22 26 700 -850 100 L 50 50 1 1 B
X P1.00 27 700 -750 100 L 50 50 1 1 B
X P1.03 28 700 -650 100 L 50 50 1 1 B
X P1.01 29 700 -550 100 L 50 50 1 1 B
X P1.10 3 -700 50 100 R 50 50 1 1 B
X P1.02 30 700 -450 100 L 50 50 1 1 B
X SWDCLK 31 700 -350 100 L 50 50 1 1 B
X SWDIO 32 700 -250 100 L 50 50 1 1 B
X P1.04 33 700 -150 100 L 50 50 1 1 B
X P1.06 34 700 -50 100 L 50 50 1 1 B
X P0.09 35 700 50 100 L 50 50 1 1 B
X P0.10 36 700 150 100 L 50 50 1 1 B
X GND 37 700 250 100 L 50 50 1 1 W
X P1.14 38 -700 1250 100 R 50 50 1 1 B
X P1.12 39 -700 1150 100 R 50 50 1 1 B
X P1.13 4 -700 -50 100 R 50 50 1 1 B
X P0.25 40 -700 1050 100 R 50 50 1 1 B
X P0.11 41 -700 950 100 R 50 50 1 1 B
X P0.08 42 -700 650 100 R 50 50 1 1 B
X P1.08 42 -700 850 100 R 50 50 1 1 B
X P0.27 43 -700 750 100 R 50 50 1 1 B
X P0.06 45 -700 550 100 R 50 50 1 1 B
X P0.26 46 -700 450 100 R 50 50 1 1 B
X P1.07 47 700 1250 100 L 50 50 1 1 B
X P1.05 48 700 1150 100 L 50 50 1 1 B
X P0.24 49 700 1050 100 L 50 50 1 1 B
X P1.15 5 -700 -150 100 R 50 50 1 1 B
X P0.20 50 700 950 100 L 50 50 1 1 B
X P0.17 51 700 850 100 L 50 50 1 1 B
X P0.15 52 700 750 100 L 50 50 1 1 B
X P0.14 53 700 650 100 L 50 50 1 1 B
X P0.13 54 700 550 100 L 50 50 1 1 B
X P0.16 55 700 450 100 L 50 50 1 1 B
X P0.03 6 -700 -250 100 R 50 50 1 1 B
X P0.02 7 -700 -350 100 R 50 50 1 1 B
X P0.28 8 -700 -450 100 R 50 50 1 1 B
X P0.29 9 -700 -550 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
(module MX_SK6812MINI-E (layer F.Cu) (tedit 6012BF31)
(descr "Add-on for regular MX-footprints with SK6812 MINI-E")
(tags "cherry MX SK6812 Mini-E rearmount rear mount led rgb backlight")
(fp_text reference REF** (at -7.2 7.15) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MX_SK6812MINI-E (at -2.4 8.55) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0.794452 6.579999) (end -0.794452 6.579999) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_line (start 1.699999 4.377157) (end 1.699999 5.782841) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_line (start -0.794452 3.58) (end 0.794453 3.58) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_line (start -1.699999 5.782841) (end -1.699999 4.377157) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_poly (pts (xy 4.2 6.079999) (xy 3.3 6.979999) (xy 4.2 6.979999)) (layer B.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 1.6 5.979999) (end 1.1 6.479999) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 5.979999) (end 1.6 3.679999) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 6.479999) (end 1.1 6.479999) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -1.6 3.679999) (end -1.6 6.479999) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start 1.6 3.679999) (end -1.6 3.679999) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
(fp_line (start -3.8 3.079999) (end -3.8 7.079999) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.8 7.079999) (end 3.8 7.079999) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.8 7.079999) (end 3.8 3.079999) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.8 3.079999) (end -3.8 3.079999) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -9.525 9.525) (end -9.525 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(fp_line (start 9.525 9.525) (end -9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(fp_line (start 9.525 -9.525) (end 9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(fp_line (start -9.525 -9.525) (end 9.525 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(fp_text user 1 (at -2.5 3.079999 -90) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_arc (start -1.298969 6.216596) (end -1.749484 5.999719) (angle -146.0053744) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start -2.199999 5.782841) (end -1.749484 5.999719) (angle -25.70611205) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start -2.199999 4.377157) (end -1.699999 4.377157) (angle -25.70611954) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start -1.298969 3.943401) (end -1.046711 3.5117) (angle -146.0054017) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start -0.794452 3.08) (end -1.046711 3.5117) (angle -30.29928212) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 0.794453 3.08) (end 0.794453 3.58) (angle -30.29922831) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 1.298969 3.943402) (end 1.749484 4.160279) (angle -146.0053097) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 2.199999 4.377157) (end 1.749484 4.160279) (angle -25.70608136) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 2.199999 5.782841) (end 1.699999 5.782841) (angle -25.70617777) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 1.298969 6.216597) (end 1.046711 6.648298) (angle -146.0055121) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start 0.794452 7.079999) (end 1.046711 6.648298) (angle -30.29933433) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(fp_arc (start -0.794452 7.079999) (end -0.794452 6.579999) (angle -30.2992623) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
(pad 1 smd roundrect (at -2.6 4.329999 270) (size 0.82 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at -2.6 5.829999 270) (size 0.82 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
(pad 4 smd roundrect (at 2.6 4.329999 270) (size 0.82 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
(pad 3 smd roundrect (at 2.6 5.829999 270) (size 0.82 1.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
(model ${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_SK6812MINI_PLCC4_3.5x3.5mm_P1.75mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
(module MX_SK6812MINI-E_REV (layer F.Cu) (tedit 6012BF5B)
